関東信越厚生局
基本診療料の施設基準
番号 | 名称 | 略号 | 通知 | 様式のダウンロード(ワード) |
なし | 医療情報取得加算1 2 3 4 (新規)(旧医療情報・システム基盤整備体制充実加算) | 医情 | 別添1 1の8 | なし |
1-7 | 医療DX推進体制整備加算 (新規) | 医療DX | 別添1 1の9 | 別添7(医療DX) 様式1の6 |
1-9 | 歯科点数表の初診料の注1 | 歯初診 | 別添1 2の7 | 別添7(歯初診) 様式2の6 |
1-15 | 地域歯科診療支援病院歯科初診料 | 病初診 | 別添1 3 | 別添7(病初診) 様式3 |
1-16 1-17 1-18 1-19 1-20 1-21 | 歯科外来診療医療安全対策加算1 歯科外来診療医療安全対策加算2 歯科外来診療感染対策加算1 歯科外来診療感染対策加算2 歯科外来診療感染対策加算3 歯科外来診療感染対策加算4 (旧外来環)(要再届出) | 外安全1 外安全2 | 別添1 4 | 別添7(外安全1) 別添7(外安全2) 様式4 |
外感染1 外感染2 外感染3 外感染4 | 別添1 4の2 | 別添7(外感染1) 別添7(外感染2) 別添7(外感染3) 別添7(外感染4) 様式4 | ||
1-22 | 歯科診療特別対応連携加算 | 歯特連 | 別添1 5 | 別添7(歯特連) 様式4の2 |
1-23 | 歯科点数表の初診料の注16及び再診料の注 12 (新規) | 歯情報通信 | 別添1 5の2 | 別添7(歯特連) 様式4の3 |
1-111 | 地域歯科診療支援病院入院加算 | 地歯入院 | 別添3 27 | 別添7(地歯入院) 様式41 |
特掲診療料の施設基準
番号 | 名称 | 略号 | 通知 | 様式のダウンロード (Word・Excel) |
2-68 | 医療機器安全管理料 (歯科) | 機安歯 | 別添1 12の2 | 別添2(機安歯) 様式15 |
2-70 | 歯科治療時医療管理料 | 医管 | 別添1 13 | 別添2(医管) 様式17 |
2-71 | 小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算 (旧か強診)(要再届出) | 口管強 | 別添1 13の2 | 別添2(口管強) 様式17の2 |
小児口腔機能管理料、口腔機能管理料及び歯科特定疾患療養管理料の注 5(情報通信機器を用いた場合)の施設基準 (新規) | 情口機能 | 別添1 13の2の2 | 基本診療料 歯科点数表の初診料の注16及び再診料の注 12 | |
2-72 2-73 2-74 | 在宅療養支援歯科診療所 1 在宅療養支援歯科診療所 2 在宅療養支援歯科病院(新規) | 歯援診1 歯援診2 | 別添1 14 | 別添2(歯援診1) 別添2(歯援診2) 別添2(歯援病) 様式18 |
歯援病 | 別添1 14の1の2 | |||
2-81 | 在宅患者歯科治療時医療管理料 | 在歯管 | 別添1 14の3 | 別添2(在歯管) 様式17 |
2-83 | 在宅医療 DX 情報活用加算 (新規) | 在宅DX | 別添1 14の5 | 別添2(在宅DX) 様式11の6 |
2-88 | 在宅歯科医療情報連携加算 (新規) | 歯医情連 | 別添1 15の4 | 別添2(歯医情連) 様式19の3(エクセル) |
2-107 | 地域医療連携体制加算 | 歯地連 | 別添1 17 | 別添2(歯地連) 様式21 |
2-108 | 歯科訪問診療料の注15に規定する基準 (旧注13) | 歯訪診 | 別添1 17の1の2 | 別添2(歯訪診) 様式21の3の2 |
2-109 | 在宅歯科医療推進加算 | 在推進 | 別添1 17の2 | 別添2(在推進) 様式21の4 |
2-159 | 口腔細菌定量検査 | 口菌検 | 別添1 29の4の3 | 別添2(口菌検) 様式38の5 |
2-160 2-161 2-162 | 咀嚼能力検査 1 咀嚼能力 咀嚼能力検査 2 | 咀嚼機能1 咀嚼能力 咀嚼機能2 | 別添1 29の5 | 別添2(咀嚼機能1) 別添2(咀嚼能力) 別添2(咀嚼機能2) 様式38の1の2 |
2-163 | 有床義歯咀嚼機能検査2のロ及び咬合圧検査 | 咬合圧 | 別添1 29の5 | 別添2(咬合圧) 様式38の1の2 |
2-164 | 精密触覚機能検査 | 精密触覚 | 別添1 29の6 | 別添2(精密触覚) 様式38の1の3 |
2-165 | 睡眠時歯科筋電図検査 | 歯筋電図 | 別添1 29の7 | 別添2(歯筋電図) 様式38の1の4 |
2-170 2-171 | 歯科画像診断管理加算1 歯科画像診断管理加算2 | 歯画1 歯画2 | 別添1 31 | 別添2(歯画1) 別添2(歯画2) 様式33 |
2-172 | 遠隔画像診断 | 遠画 | 別添1 32 | 別添2(遠画) 様式34又は 様式35 |
2-192 | 外来後発医薬品使用体制加算 | 外後発使 | 別添1 36の3 | 別添2(外後発使) 様式38の3 |
2-215 | 歯科口腔リハビリテーション料2 | 歯リハ2 | 別添1 47の5 | 別添2(歯リハ2) 様式44の4 |
2-243 2-244 2-245 | 処置の休日加算1(歯科点数表第2章第8部処置の通則の6に掲げる処置の休日加算1) (要再届出) 処置の時間外加算1(歯科点数表第2章第8部処置の通則の6に掲げる処置の時間外加算1) (要再届出) 処置の深夜加算1(歯科点数表第2章第8部処置の通則の6に掲げる処置の深夜加算1) (要再届出) | 歯処休 歯処外 歯処深 | 別添1 56の2 | 別添2(歯処休) 別添2(歯処外) 別添2(歯処深) 様式48の2 様式48の2の2 様式48の3 様式48の4 様式4 様式13の4(基本別添7) |
2-263 | 手術用顕微鏡加算 | 手顕微加 | 別添1 57の4の4 | 別添2(手顕微加) 様式49の8 |
2-264 | 口腔粘膜処置 | 口腔粘膜 | 別添1 57の4の5 | 別添2(口腔粘膜) 様式49の9 |
2-265 | う蝕歯無痛的窩洞形成加算 | う蝕無痛 | 別添1 57の5 | 別添2(う蝕無痛) 様式50 |
2-266 2-267 | 歯科技工士連携加算 1 及び光学印象歯科技工士連携加算 (新規) 歯科技工士連携加算 2 (新規) | 歯技連1 歯技連2 | 別添1 57の65の2 | 別添2(歯技連1) 別添2(歯技連2) 様式50の2の2 |
別添1 57の65の3 | ||||
2-268 2-269 | 光学印象(新規) CAD/CAM 冠及び CAD/CAM インレー | 光印象 | 別添1 57の5の4 | 別添2(光印象) 別添2(歯CAD) 様式50の2 |
歯CAD | 別添1 57の6 | |||
2-270 | 歯科技工加算1及び2 | 歯技工 | 別添1 57の7 | 別添2(歯技工) 様式50の3 |
2-318 | 上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)(歯科)、下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)(歯科) | 歯顎移 | 別添1 61の4 | 別添2(歯顎移) 様式52 様式56の3 |
2-320 | 顎関節人工関節全置換術(歯科) | 歯顎人工 | 別添1 61の4の3 | 別添2(歯顎人工) 様式56の8 |
2-325 | 頭頸部悪性腫瘍光線力学療法(歯科) (新規) | 歯頭頸悪光 | 別添1 61の4の6の2 | 別添2(歯頭頸悪光) 様式87の46の2 |
2-465 2-466 2-467 | 手術の休日加算1(歯科点数表第2章第9部手術の通則の9に掲げる手術の休日加算1) 手術の時間外加算1(歯科点数表第2章第9部手術の通則の9に掲げる手術の時間外加算1) 手術の深夜加算1(歯科点数表第2章第9部手術の通則の9に掲げる手術の深夜加算1) | 歯手休 歯手外 歯手深 | 別添1 79の2 | 別添2(歯手休) 別添2(歯手外) 別添2(歯手深) 様式48の2 様式48の2の2 様式48の3 様式48の4 様式4 様式13の4(基本別添7) |
2-484 | 歯周組織再生誘導手術 | GTR | 別添1 80の6 | 別添2(GTR) 様式74 |
2-485 | 手術時歯根面レーザー応用加算 | 手術歯根 | 別添1 80の7 | 別添2(手術歯根) 様式50 |
2-486 | 広範囲顎骨支持型装置埋入手術 | 人工歯根 | 別添1 80の8 | 別添2(人工歯根) 様式74の3 |
2-487 | 歯根端切除手術の注3 | 根切顕微 | 別添1 80の9 | 別添2(根切顕微) 様式49の8 |
2-488 | 口腔粘膜血管腫凝固術 | 口血凝 | 別添1 80の10 | 別添2(口血凝) 様式74の4 |
2-489 | レーザー機器加算 | 手光機 | 別添1 80の11 | 別添2(手光機) 様式49の9 |
2-493 | 歯科麻酔管理料 | 歯麻管 | 別添1 81の3 | 別添2(歯麻管) 様式75の2 |
2-518 2-519 | 口腔病理診断管理加算1 口腔病理診断管理加算2 | 口病診1 口病診2 | 別添1 84の10 | 別添2(口病診1) 別添2(口病診2) 様式80の3 |
2-520 | クラウン・ブリッジ維持管理料 | 補管 | 別添1 85 | 別添2(補管) 様式81 |
2-521 | 歯科矯正診断料 | 矯診 | 別添1 86 | 別添2(矯診) 様式82 |
2-522 | 顎口腔機能診断料(顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る。)の手術前後における歯科矯正に係るもの) | 顎診 | 別添1 87 | 別添2(顎診) 様式83 |
2-548 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) (新規) | 歯外在ベ1 | 別添1 106の2 | 届出は、原則エクセルファイルによりメールで提出してください。 なお、様式の修正がございましたため、4月18日以降にダウンロードしたファイルで提出をお願いします。 エクセルの各様式、提出先のメールアドレスはベースアップ評価料等について(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。 |
2-549 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ) (新規) | 歯外在ベ2 | 別添1 106の3 |
定例報告について
※関東厚生局 施設基準の届出状況等に係る定例報告等(歯科診療所)(ブラウザが開きます)
番号 | 名称 | 報告対象 | 様式名 |
1 | 施設基準の届出の確認について | 自己点検の結果、要件を満たしておらず辞退となる施設基準がある場合 | 様式(別添2-2) ※最新のものを確認する事 |
2 | 特別の療養環境の提供(外来医療に係るもの)に係る届出状況報告書 | 外来医療に係る特別の療養環境の提供を実施している場合 | 様式(別紙様式4-2) ※最新のものを確認する事 |
3 | 選定療養及び歯科衛生実地指導等の実施状況報告書(歯科) | 一定期間に算定実績がある場合 | 様式(別紙様式5) ※最新のものを確認する事 |
4 | 費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書の発行に関する報告書 | 「正当な理由」に該当するため明細書を全患者に無料で発行していない診療所 | 様式(別紙様式12) ※最新のものを確認する事 |
5 | 「予約に基づく診察」及び「保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察」の実施報告書 | 特別の料金の徴収を行っている場合 | 様式 ※最新のものを確認する事 |
6 | 歯科点数表の初診料の注1の施設基準に係る報告書 ※受講歴等に関する修了証の添付は不要、研修の受講歴等については、直近の受講日を記載すること (歯初診) | 歯科点数表の初診料の注1(歯初診)を届け出ている場合 | 様式((基本)様式2の7) ※最新のものを確認する事 |
7 | 在宅療養支援歯科診療所(1又は2)の施設基準に係る報告書 | 在宅療養支援歯科診療所の届出を行っている場合 | 様式((特掲)様式18の2) ※最新のものを確認する事 |